Sécurité
IA expliquée avec limites claires, surveillance humaine et intégrité académique.
Formation
Programmes de formation et d’habilitation pour dirigeants, gestionnaires, praticiens, architectes techniques et cohortes privées d’entreprise.

Related pathways
Explorez les services, secteurs et ressources les plus pertinents pour préparer la prochaine étape.
Jeunes apprenants · studio d’apprentissage IA
Les pages destinées aux jeunes adoptent une énergie plus cinématographique et inspirante, sans devenir enfantines. Le style mélange l’éclat d’un studio classique, des couleurs prune et or, des visuels chaleureux d’élèves et d’enseignants, et des modules de connaissance qui rendent l’IA compréhensible, responsable et motivante.
IA expliquée avec limites claires, surveillance humaine et intégrité académique.
Projets, médias, storytelling et exploration guidée pour apprendre en faisant.
Conception bilingue, lisible et adaptée à différents niveaux d’âge et de confiance.
Parcours pour K–12, universités, enseignants, familles et équipes de recherche.
SEO : les pages jeunesse incluent des termes K–12, universités, formation IA, apprentissage responsable, intégrité académique, EN/FR et accessibilité.
K–12 learning
AI studio
Young learners
Immersive learningAcadémie Atkinson AI
La valeur d’une plateforme IA gouvernée dépend de la capacité des équipes à l’utiliser correctement. Nos programmes enseignent comment formuler les bons problèmes, vérifier les résultats, gouverner les usages, préparer les données et transformer les apprentissages en processus durables.
Stratégie, risque, gouvernance et transformation.
Politiques, responsabilités, adoption et contrôle qualité.
Compétences pratiques pour accélérer le travail de connaissance.
Intégration, sécurité, orchestration et systèmes multi-agents.
Catalogue de formation
Le catalogue ci-dessous regroupe les parcours par rôle. Les prix ne sont pas affichés; chaque programme peut être proposé en cohorte publique, sur candidature ou en engagement privé selon le niveau et le contexte.
| Cours / programme | Niveau | Format et durée | Capacité | Accès | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Strategy & Governance Essentials | Fondation | Zoom en direct (2 demi-journées; 1 semaine) | 15 | Inscription publique | Attestation |
| AI Risk & Opportunity for C-Suites | Intermédiaire | Zoom en direct (3 × 2 h; 1 semaine) | 10 | Sur candidature | Formation exécutive |
| Copilot & Digital Transformation Briefing | Intermédiaire | Zoom en direct (atelier 1 jour; 1 semaine) | 10 | Sur candidature | Formation exécutive |
| Board & Executive AI Oversight Symposium | Avancé | Retraite en personne (2 jours; 1 semaine) | 8 | Sur invitation (NDA) | Accrédité exécutif |
| Cours / programme | Niveau | Format et durée | Capacité | Accès | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsible AI for Managers | Fondation | Zoom en direct (4 semaines; 2 h/semaine) | 20 | Inscription publique | Niveau I |
| Government AI Policy & Risk Fundamentals | Fondation | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 18 | Inscription publique | Niveau I |
| M365 Information Architecture Basics (Copilot) | Fondation | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 18 | Inscription publique | Niveau I |
| Implementing AI Governance (Workshop) | Intermédiaire | Zoom en direct (4 semaines; 3 h/semaine) | 16 | Candidature requise | Niveau II |
| Algorithmic Impact Assessment Lab | Intermédiaire | Zoom en direct (2 semaines; 3 h/semaine) | 12 | Candidature requise | Niveau II |
| SharePoint & Library Governance for Copilot | Intermédiaire | Zoom en direct (4 semaines; 2 h/semaine) | 14 | Candidature requise | Niveau II |
| AI Governance Masterclass (Policy Track) | Avancé | Zoom en direct (4 semaines; 4 h/semaine) | 6 | Sur invitation (NDA) | Maîtrise |
| Cours / programme | Niveau | Format et durée | Capacité | Accès | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| Generative AI Productivity Skills | Fondation | Zoom en direct (4 semaines; 2 h/semaine) | 20 | Public | Niveau I |
| Document & Data Hygiene for Copilot | Fondation | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 20 | Public | Niveau I |
| AI Tools & Automation for Knowledge Work | Intermédiaire | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 18 | Public | Niveau II |
| SharePoint & Teams for Content Owners | Intermédiaire | Zoom en direct (4 semaines; 2 h/semaine) | 16 | Candidature | Niveau II |
| Excel & PowerPoint for AI Communication | Intermédiaire | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 16 | Candidature | Niveau II |
| Immersive AI Content Creation (Lab) | Avancé | Zoom en direct (intensif 3 jours; 1 semaine) | 10 | Sur invitation (NDA) | Spécialiste |
| Cours / programme | Niveau | Format et durée | Capacité | Accès | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic AI Systems Fundamentals | Fondation | Zoom en direct (4 semaines; 3 h/semaine) | 15 | Public | Niveau I |
| SharePoint Taxonomy & Site Architecture (Copilot) | Fondation | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 15 | Public | Niveau I |
| Data Prep & Knowledge Graphs for AI | Fondation | Zoom en direct (3 semaines; 3 h/semaine) | 15 | Public | Niveau I |
| Applied Orchestration w/ Marbles Tools | Intermédiaire | Zoom en direct (5 semaines; 3 h/semaine) | 12 | Candidature | Niveau II |
| Azure & M365 AI Integration Lab | Intermédiaire | Zoom en direct (4 semaines; 3 h/semaine) | 12 | Candidature | Niveau II |
| AI Security & Privacy Engineering | Intermédiaire | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 14 | Candidature | Niveau II |
| Power Automate & Copilot Workflow Integration | Intermédiaire | Zoom en direct (3 semaines; 2 h/semaine) | 12 | Candidature | Niveau II |
| Graph API & Custom Copilot Connectors | Avancé | Zoom en direct (4 semaines; 3 h/semaine) | 10 | Sur invitation (NDA) | Niveau III |
| Advanced Multi-Agent Dev & Chain-of-Thought | Avancé | Zoom en direct (6 semaines; 4 h/semaine) | 10 | Sur invitation (NDA) | Niveau III |
| Edge & Real-Time AI Systems | Avancé | Zoom en direct (4 semaines; 3 h/semaine) | 10 | Sur invitation (NDA) | Niveau III |
| Dynamics 365 Copilot Customer Service Lab | Avancé | Zoom en direct (3 semaines; 3 h/semaine) | 8 | Sur invitation (NDA) | Niveau III |
| Marbles OS Developer Workshop | Avancé | Zoom en direct (6 semaines; 4 h/semaine) | 8 | Sur invitation (NDA) | Niveau III |
| Cours / programme | Niveau | Format et durée | Capacité | Accès | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbles OS Masterclass (Architect Track) | Expert (architecte) | Zoom en direct (8 semaines; 4 h/semaine) | 6 | Sur invitation (NDA) | Certification de maîtrise |
| AI Governance & Policy Masterclass | Expert (politique exécutive) | Zoom en direct (4 semaines; 4 h/semaine) | 6 | Sur invitation (NDA) | Certification de maîtrise |
| M365 Copilot Systems Architect Program | Expert (architecte) | Hybride (10 semaines + projet final) | 6 | Sur invitation (NDA) | Architecte certifié |
| Marbles OS Architect Certification Program | Expert (architecte) | Hybride (12 semaines + projet final) | 4 | Sur invitation (NDA) | Architecte certifié |
| Cours / programme | Niveau | Format et durée | Capacité | Accès | Certificat |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive AI Strategy Retreat (Private Group) | Intensif sur site de 2 jours (adapté) | Jusqu’à 5 cadres | Réservation privée | ||
| Enterprise AI Bootcamp (Custom Team Training) | Intensif 5 jours ou 6 semaines à temps partiel | Jusqu’à 10 personnes | Réservation privée | ||
| Custom On-Demand Curriculum Series | Programme sur mesure multi-sessions | Flexible | Réservation privée |
Plateforme + formation
Marbles Cognitive OS agit comme couche d’intelligence et de gouvernance. Les programmes de l’Académie Atkinson AI donnent aux équipes les méthodes nécessaires pour poser de meilleures questions, vérifier les réponses, documenter les décisions et transformer les apprentissages en mémoire organisationnelle.
FAQ
Les programmes sont adaptés aux dirigeants, responsables de politiques, gestionnaires, éducateurs, cliniciens, chercheurs, architectes techniques et cohortes privées.
Nous pouvons livrer ateliers en direct, cohortes privées, séances guidées, laboratoires et médias de soutien.
Une attestation peut être fournie lorsque présence, exercices et objectifs d’apprentissage sont documentés.
Les programmes de direction ne demandent pas de profil technique; les parcours architectes nécessitent une base systèmes/données.
Oui. Les cohortes privées peuvent utiliser vos politiques, documents, exemples et scénarios d’escalade.
Applied examples
Une vue visuelle des personnes, environnements et résultats que cette page soutient.

Séances pour aligner valeur, risque et gouvernance.

Cours par rôle avec exercices pratiques et certificats.

Architecture, intégration, données et confidentialité.

Montée en compétence sur mesure pour équipes complexes.
Parcours de conversion
Réservez une séance de direction, une place d’accès anticipé Marbles à 100 $, une évaluation de préparation IA ou un crédit pilote guidé.
Des vidéos courtes, leçons par rôle et aperçus d’ateliers aident les dirigeants, éducateurs, cliniciens, chercheurs et équipes techniques à comprendre l’IA gouvernée avant une cohorte.

Un aperçu exécutif concis sur le risque, la valeur et la gouvernance.

Comment enseignants et apprenants utilisent l’IA avec sécurité, créativité et intégrité.

Voir comment apprentissage d’équipe, exemples de politiques et adoption se combinent.

Des scénarios de style film rendent les politiques complexes plus mémorables.
Prochaine étape
Demandez un atelier ou une séance d’information pour explorer un cas d’usage concret avec notre équipe.
Engagement pathways
Start with the pathway that fits your organization: executive briefing, Marbles OS pilot, Academy cohort, resource download, or community update.